GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de La Araucanía ), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501.art.2 Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Asignación Profesional Ley 19.185 Art.19 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18º Bonificación Ley 18.566 art. 3° Asignación Compensatoria Ley Nº18.675 Art Nº 10 Gastos de Representación DL 773/74 A. de Zona Asignación de Modernización Ley 19.553 Asig función Crítica Total Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 4 Pesos 590.347 89.367 236.136 472.275 1.104.114 101.107 216.400 0 123.973 735.279 1.419.771 5.088.769
Directivo 5 Pesos 556.951 72.682 0 470.743 954.509 101.449 228.750 0 116.959 606.553   3.108.596
Directivo 6 Pesos 525.384 68.563 0 420.303 892.922 95.704 238.237 0 110.331 562.614   2.914.058
Profesional 7 Pesos 484.275 63.198 0 383.513 849.032 81.288 197.188 0 101.698 525.348   2.685.539
Profesional 8 Pesos 448.367 59.682 0 343.966 766.397 75.254 182.574 0 94.157 476.971   2.447.368
Profesional 9 Pesos 415.112 54.172 0 311.272 703.580 69.694 169.031 0 87.173 437.571   2.247.605
Profesional 10 Pesos 384.391 50.163 0 281.694 643.092 64.524 156.526 0 80.722 400.608   2.061.719
Profesional 11 Pesos 355.941 46.450 0 254.930 590.451 59.754 144.944 0 74.747 367.605   1.894.822
Profesional 12 Pesos 329.573 43.869 0 230.704 542.146 55.321 134.200 0 69.211 337.342   1.742.366
Profesional 13 Pesos 305.151 40.619 0 207.199 502.809 46.860 113.661 0 64.082 310.639   1.591.019
Técnico 10 Pesos 384.391 54.176 0 0 300.503 17.943 43.484 0 80.722 280.173   1.161.391
Técnico 11 Pesos 355.941 46.450 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Técnico 13 Pesos 305.150 39.822 0 0 281.963 15.281 38.866 0 64.082 179.656   924.820
Administrativo 12 Pesos 329.573 43.869 0 0 287.569 16.406 41.565 0 66.760 188.846   974.588
Administrativo 13 Pesos 305.151 40.619 0 0 281.963 15.281 38.866 0 64.082 179.656   925.618
Administrativo 14 Pesos 282.501 36.866 0 0 276.226 13.757 35.175 0 59.325 170.970   874.821
Administrativo 17 Pesos 224.238 29.263 0 0 249.276 12.007 30.909 0 47.090 144.896   737.679
Auxiliar 19 Pesos 194.056 25.324 0 0 230.900 12.794 32.619 0 40.751 131.802   668.246

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio 1 Bienio 2 Bienio 3 Bienio 4 Bienio 5 Bienio 6 Bienio 7 Bienio 8 Bienio 9 Bienio 10
Directivo 4 Pesos 590.347 11.807 23.613 35.420 47.227 59.034 70.840 82.647 94.454 106.261 118.067
Directivo 5 Pesos 556.951 11.139 22.279 33.418 44.558 55.697 66.837 77.976 89.115 100.255 111.394
Directivo 6 Pesos 525.384 10.507 21.015 31.522 42.029 52.537 63.044 73.552 84.059 94.566 105.074
Profesional 7 Pesos 484.275 9.686 19.372 29.058 38.744 48.429 58.115 67.801 77.487 87.173 96.859
Profesional 8 Pesos 448.367 8.967 17.934 26.900 35.867 44.834 53.801 62.768 71.735 80.701 89.668
Profesional 9 Pesos 415.112 8.302 16.603 24.905 33.207 41.509 49.810 58.112 66.414 74.715 83.017
Profesional 10 Pesos 384.391 7.688 15.377 23.065 30.753 38.442 46.130 53.819 61.507 69.195 76.884
Profesional 11 Pesos 355.941 7.119 14.238 21.357 28.476 35.595 42.714 49.833 56.953 64.072 71.191
Profesional 12 Pesos 329.573 6.346 12.692 19.038 25.384 31.730 38.076 44.422 50.768 57.114 63.460
Profesional 13 Pesos 305.151 6.103 12.205 18.308 24.411 30.513 36.616 42.719 48.821 54.924 61.027
Técnico 10 Pesos 384.391 7.688 15.377 23.065 30.753 38.442 46.130 53.819 61.507 69.195 76.884
Técnico 11 Pesos 355.941 7.119 14.238 21.357 28.476 35.595 42.714 49.833 56.953 64.072 71.191
Técnico 13 Pesos 305.150 6.103 12.205 18.308 24.411 30.513 36.616 42.719 48.821 54.924 61.027
Administrativo 12 Pesos 329.573 6.592 13.183 19.775 26.366 32.958 39.550 46.141 52.733 59.324 65.916
Administrativo 13 Pesos 305.151 6.103 12.205 18.308 24.411 30.513 36.616 42.719 48.821 54.924 61.027
Administrativo 14 Pesos 282.501 5.650 11.300 16.950 22.600 28.251 33.901 39.551 45.201 50.851 56.501
Administrativo 17 Pesos 224.238 4.485 8.970 13.455 17.940 22.425 26.910 31.395 35.881 40.366 44.851
Administrativo 19 Pesos 194.056 3.882 7.763 11.645 15.526 19.408 23.290 27.171 31.053 34.935 38.816
Administrativo 20 Pesos 181.368 3.627 7.255 10.882 14.509 18.136 21.764 25.391 29.018 32.645 36.273
Auxiliar 19 Pesos 194.056 3.882 7.763 11.645 15.526 19.408 23.290 27.171 31.053 34.935 38.816


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo
Directivo 4 Pesos 529.804
Directivo 5 Pesos 301.682
Directivo 6 Pesos 286.816
Profesional 4 Pesos 321.925
Profesional 5 Pesos 301.682
Profesional 6 Pesos 279.827
Profesional 7 Pesos 261.292
Profesional 8 Pesos 237.231
Profesional 9 Pesos 217.634
Profesional 10 Pesos 199.250
Profesional 11 Pesos 182.835
Profesional 12 Pesos 167.784
Profesional 13 Pesos 154.503
Técnico 10 Pesos 139.349
Técnico 13 Pesos 151.112
Administrativo 12 Pesos 93.927
Administrativo 13 Pesos 89.355
Administrativo 14 Pesos 85.035
Administrativo 15 Pesos 80.412
Administrativo 17 Pesos 106.703
Auxiliar 19 Pesos 65.555
Auxiliar 20 Pesos 61.672
Auxiliar 21 Pesos 58.460
Auxiliar 22 Pesos 54.185
Volver
print