GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de La Araucanía ), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501.art.2 Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Asignación Profesional Ley 19.185 Art.19 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18º Bonificación Ley 18.566 art. 3° Asignación Compensatoria Ley Nº18.675 Art Nº 10 Gastos de Representación DL 773/74 A. de Zona Asignación de Modernización Ley 19.553 Asig función Crítica Total Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 4 Pesos 578.739 75.161 230.377 460.756 1.077.185 98.641 211.122 0 120.950 717.345 1.419.771 4.990.046
Directivo 5 Pesos 545.475 86.510 0 459.261 931.228 98.975 223.171 0 114.107 591.759   3.050.485
Directivo 6 Pesos 514.558 68.228 0 410.052 871.144 93.369 232.426 0 107.640 548.892   2.846.309
Profesional 7 Pesos 474.296 62.890 0 374.159 828.324 79.305 192.378 0 99.218 512.535   2.623.104
Profesional 8 Pesos 439.127 58.226 0 335.577 747.704 73.419 178.121 0 91.860 465.338   2.389.373
Profesional 9 Pesos 406.559 52.850 0 303.680 686.420 67.994 164.908 0 85.047 426.898   2.194.356
Profesional 10 Pesos 376.470 48.939 0 274.823 627.407 62.951 152.708 0 78.753 390.837   2.012.887
Profesional 11 Pesos 348.607 45.317 0 248.712 576.050 58.297 141.408 0 72.924 358.639   1.849.954
Profesional 12 Pesos 310.780 42.799 0 225.077 528.923 53.972 130.926 0 67.523 329.114   1.689.115
Profesional 13 Pesos 298.863 40.405 0 202.145 490.546 45.717 110.888 0 62.519 303.062   1.554.146
Técnico 10 Pesos 376.470 54.813 0 0 293.174 17.505 42.424 0 78.753 273.339   1.136.477
Técnico 13 Pesos 298.863 38.851 0 0 275.086 14.908 37.918 0 62.519 175.274   903.419
Administrativo 12 Pesos 322.784 41.961 0 0 280.555 16.006 40.551 0 65.131 184.240   951.228
Administrativo 13 Pesos 298.863 45.067 0 0 275.086 14.908 37.918 0 62.519 175.274   909.636
Administrativo 14 Pesos 276.681 36.687 0 0 269.489 13.422 34.317 0 57.878 166.800   855.274
Administrativo 15 Pesos 256.204 34.637 0 0 260.245 13.584 34.716 0 53.595 157.731   810.713
Administrativo 17 Pesos 219.617 28.550 0 0 243.197 11.714 30.155 0 45.942 141.362   720.536
Administrativo 19 Pesos 190.057 30.143 0 0 230.900 12.482 31.823 0 39.757 128.588   663.750
Administrativo 20 Pesos 177.631 23.092 0 0 218.395 11.574 29.646 0 37.159 120.973   618.470
Auxiliar 19 Pesos 190.057 30.143 0 0 230.900 12.482 31.823 0 39.757 128.588   663.750
Auxiliar 20 Pesos 177.631 23.092 0 0 218.395 11.574 29.646 0 37.159 120.973   618.470
Auxiliar 22 Pesos 155.147 20.168 0 0 192.794 8.554 21.865 0 32.455 102.991   533.974

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio 1 Bienio 2 Bienio 3 Bienio 4 Bienio 5 Bienio 6 Bienio 7 Bienio 8 Bienio 9 Bienio 10
Directivo 4 Pesos 575.948 11.519 23.038 34.556 46.075 57.594 69.113 80.631 92.150 103.669 115.188
Directivo 5 Pesos 543.367 10.868 21.735 32.603 43.471 54.339 65.206 76.074 86.942 97.810 108.677
Directivo 6 Pesos 512.570 10.251 20.502 30.753 41.004 51.255 61.507 71.758 82.009 92.260 102.511
Profesional 7 Pesos 472.463 9.450 18.899 28.349 37.799 47.248 56.698 66.148 75.597 85.047 94.496
Profesional 8 Pesos 437.431 8.748 17.496 26.244 34.992 43.741 52.489 61.237 69.985 78.733 87.481
Profesional 9 Pesos 404.988 8.099 16.198 24.298 32.397 40.496 48.595 56.695 64.794 72.893 80.992
Profesional 10 Pesos 375.015 7.501 15.002 22.503 30.003 37.504 45.005 52.506 60.007 67.508 75.008
Profesional 11 Pesos 347.260 6.945 13.891 20.836 27.782 34.727 41.673 48.618 55.563 62.509 69.454
Profesional 12 Pesos 321.535 6.191 12.383 18.574 24.765 30.956 37.148 43.339 49.530 55.721 61.913
Profesional 13 Pesos 297.708 5.954 11.908 17.862 23.815 29.769 35.723 41.677 47.631 53.585 59.538
Técnico 10 Pesos 375.015 7.501 15.002 22.503 30.003 37.504 45.005 52.506 60.007 67.508 75.008
Técnico 11 Pesos 347.260 6.945 13.891 20.836 27.782 34.727 41.673 48.618 55.563 62.509 69.454
Técnico 13 Pesos 297.707 5.954 11.908 17.862 23.815 29.769 35.723 41.677 47.631 53.585 59.538
Administrativo 12 Pesos 321.535 6.431 12.862 19.292 25.723 32.154 38.585 45.016 51.447 57.877 64.308
Administrativo 13 Pesos 297.708 5.954 11.908 17.862 23.815 29.769 35.723 41.677 47.631 53.585 59.538
Administrativo 14 Pesos 275.611 5.512 11.025 16.537 22.049 27.561 33.074 38.586 44.098 49.611 55.123
Administrativo 15 Pesos 255.214 5.104 10.208 15.312 20.416 25.520 30.624 35.728 40.832 45.937 51.041
Administrativo 17 Pesos 218.769 4.376 8.751 13.127 17.503 21.878 26.254 30.630 35.005 39.381 43.757
Administrativo 19 Pesos 189.322 3.787 7.574 11.361 15.148 18.935 22.722 26.509 30.296 34.083 37.869
Administrativo 20 Pesos 176.945 3.539 7.078 10.616 14.155 17.694 21.233 24.771 28.310 31.849 35.388
Auxiliar 19 Pesos 189.322 3.787 7.574 11.361 15.148 18.935 22.722 26.509 30.296 34.083 37.869
Auxiliar 20 Pesos 176.945 3.539 7.078 10.616 14.155 17.694 21.233 24.771 28.310 31.849 35.388
Auxiliar 21 Pesos 165.353 3.307 6.613 9.920 13.227 16.534 19.840 23.147 26.454 29.761 33.067
Auxiliar 22 Pesos 154.547 3.091 6.182 9.272 12.363 15.454 18.545 21.636 24.726 27.817 30.908


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo
Directivo 4 Pesos 529.804
Directivo 5 Pesos 301.682
Directivo 6 Pesos 286.816
Profesional 4 Pesos 321.925
Profesional 5 Pesos 301.682
Profesional 6 Pesos 279.827
Profesional 7 Pesos 261.292
Profesional 8 Pesos 237.231
Profesional 9 Pesos 217.634
Profesional 10 Pesos 199.250
Profesional 11 Pesos 182.835
Profesional 12 Pesos 167.784
Profesional 13 Pesos 154.503
Técnico 10 Pesos 139.349
Técnico 13 Pesos 151.112
Administrativo 12 Pesos 93.927
Administrativo 13 Pesos 89.355
Administrativo 14 Pesos 85.035
Administrativo 15 Pesos 80.412
Administrativo 17 Pesos 106.703
Auxiliar 19 Pesos 65.555
Auxiliar 20 Pesos 61.672
Auxiliar 21 Pesos 58.460
Auxiliar 22 Pesos 54.185
Volver
print