GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Victor Hugo Cossio Yañez

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
2 14 Pesos 34516 0 Pesos 0
3 9 Pesos 22189 0 Pesos 0
4 20 Pesos 49309 0 Pesos 0
5 27 Pesos 66567 16 Pesos 47336
7 25 Pesos 61636 7 Pesos 20710
8 11 Pesos 30685 6 Pesos 20085
9 22 Pesos 54240 19 Pesos 56212
10 15 Pesos 36982 18 Pesos 53253
11 12 Pesos 29585 8 Pesos 23668
12 18 Pesos 51007 19 Pesos 64609

Volver
print