GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de La Araucania), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501.art.2 Asignación Profesional Ley 19.185 Art.19 Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18º Bonificación Ley 18.566 art. 3° A. de Zona Asignación de Modernización Ley 19.553 Asig función Crítica Total Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 4 Pesos 505.763 66.002 404.608 202.304 0 945.919 86.621 106.211 629.930 1.172.000 4.118.106
Directivo 4 Pesos 505.763 66.002 404.608 202.304 0 945.919 86.621 106.211 629.930 2.947.356
Directivo 5 Pesos 477.152 75.968 403.296 0 0 817.748 86.914 100.202 519.647 2.480.925
Directivo 6 Pesos 450.108 59.914 360.083 0 0 764.986 81.991 94.523 482.004 2.293.608
Profesional 4 Pesos 505.763 73.922 404.608 0 0 901.775 86.621 106.211 554.517 2.633.416
Profesional 5 Pesos 477.152 86.914 100.202 0 0 817.748 86.914 100.202 519.647 2.467.226
Profesional 6 Pesos 450.108 59.914 360.083 0 0 764.986 81.991 94.523 482.004 2.293.608
Profesional 7 Pesos 414.889 55.226 328.564 0 0 727.384 69.641 87.127 450.077 2.132.908
Profesional 8 Pesos 384.125 51.131 294.684 0 0 656.589 64.472 80.666 408.632 1.940.298
Profesional 9 Pesos 355.636 46.410 266.674 0 0 602.772 59.708 74.683 374.876 1.780.760
Profesional 10 Pesos 329.316 42.975 241.333 0 0 550.951 55.279 69.156 343.209 1.632.220
Profesional 11 Pesos 304.942 39.795 218.404 0 0 505.852 51.193 64.037 314.935 1.499.159
Profesional 12 Pesos 271.853 37.584 197.649 0 0 464.469 47.395 59.295 289.008 1.367.252
Profesional 13 Pesos 261.429 35.482 177.512 0 0 430.768 40.146 54.900 266.131 1.266.367
Técnico 10 Pesos 329.316 48.133 0 0 0 257.447 15.372 69.156 240.030 959.454
Técnico 11 Pesos 304.943 39.797 0 0 0 251.833 14.205 64.037 205.219 880.035
Técnico 13 Pesos 261.429 34.117 0 0 0 241.564 13.091 54.900 153.915 759.017
Administrativo 12 Pesos 282.353 36.848 0 0 0 246.367 14.055 57.195 161.788 798.606
Administrativo 13 Pesos 261.429 39.576 0 0 0 241.564 13.091 54.900 153.915 764.476
Administrativo 14 Pesos 242.025 32.216 0 0 0 236.649 11.786 50.825 146.474 719.976
Administrativo 15 Pesos 224.113 30.416 0 0 0 228.531 11.929 47.064 138.510 680.564
Administrativo 17 Pesos 192.109 25.071 0 0 0 213.561 10.287 40.343 124.135 605.506
Administrativo 19 Pesos 166.252 26.469 0 0 0 202.762 10.961 34.913 112.918 554.275
Administrativo 20 Pesos 155.382 20.278 0 0 0 191.781 10.164 32.631 106.232 516.468
Auxiliar 19 Pesos 166.252 26.469 0 0 0 202.762 10.961 34.913 112.918 554.275
Administrativo 20 Pesos 155.382 20.278 0 0 0 191.781 10.164 32.631 106.232 516.468
Auxiliar 21 Pesos 145.203 20.465 0 0 0 183.877 9.618 30.493 100.699 490.355
Auxiliar 22 Pesos 135.715 17.710 0 0 0 169.300 7.512 28.500 93.335 452.071

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio 1 Bienio 2 Bienio 3 Bienio 4 Bienio 5 Bienio 6 Bienio 7 Bienio 8 Bienio 9 Bienio 10
Directivo 4 Pesos 505.763 10.116 20.231 30.346 40.461 50.576 60.691 70.807 80.922 91.038 101.152
Directivo 4 Pesos 505.763 10.116 20.231 30.346 40.461 50.576 60.691 70.807 80.922 91.038 101.152
Directivo 5 Pesos 477.152 9.543 19.087 28.628 38.172 47.715 57.259 66.802 76.343 85.887 95.430
Directivo 6 Pesos 450.108 9.002 18.004 27.007 36.009 45.010 54.013 63.016 72.017 81.019 90.022
Profesional 4 Pesos 505.763 10.116 20.231 30.346 40.461 50.576 60.691 70.807 80.922 91.038 101.152
Profesional 5 Pesos 477.152 9.543 19.087 28.628 38.172 47.715 57.259 66.802 76.343 85.887 95.430
Profesional 6 Pesos 450.108 9.002 18.004 27.007 36.009 45.010 54.013 63.016 72.017 81.019 90.022
Profesional 7 Pesos 414.889 8.297 16.596 24.893 33.191 41.490 49.787 58.084 66.383 74.680 82.977
Profesional 8 Pesos 384.125 7.682 15.365 23.048 30.730 38.412 46.094 53.778 61.460 69.143 76.824
Profesional 9 Pesos 355.636 7.113 14.225 21.338 28.451 35.564 42.676 49.789 56.902 64.014 71.127
Profesional 10 Pesos 329.316 6.587 13.172 19.759 26.346 32.932 39.518 46.104 52.691 59.277 65.863
Profesional 11 Pesos 304.942 6.099 12.198 18.296 24.395 30.494 36.594 42.692 48.791 54.889 60.988
Profesional 12 Pesos 271.853 5.647 11.294 16.941 22.588 28.236 33.882 39.529 45.177 50.824 56.471
Profesional 13 Pesos 261.429 5.228 10.457 15.685 20.915 26.143 31.372 36.600 41.829 47.057 52.286
Técnico 10 Pesos 329.316 6.587 13.172 19.759 26.346 32.932 39.518 46.104 52.691 59.277 65.863
Técnico 11 Pesos 304.943 6.099 12.198 18.297 24.395 30.494 36.594 42.692 48.791 54.890 60.988
Técnico 13 Pesos 261.429 5.228 10.457 15.685 20.915 26.143 31.372 36.600 41.829 47.057 52.286
Administrativo 12 Pesos 282.353 5.647 11.294 16.941 22.588 28.236 33.882 39.529 45.177 50.824 56.471
Administrativo 13 Pesos 261.429 5.228 10.457 15.685 20.915 26.143 31.372 36.600 41.829 47.057 52.286
Administrativo 14 Pesos 242.025 4.841 9.681 14.522 19.362 24.203 29.043 33.884 38.724 43.565 48.405
Administrativo 15 Pesos 224.113 4.482 8.965 13.447 17.929 22.411 26.894 31.376 35.858 40.341 44.822
Administrativo 17 Pesos 192.109 3.842 7.685 11.527 15.369 19.211 23.054 26.896 30.738 34.580 38.423
Administrativo 19 Pesos 166.252 3.325 6.651 9.975 13.300 16.625 19.950 23.275 26.600 29.925 33.250
Administrativo 20 Pesos 155.382 3.108 6.215 9.323 12.431 15.539 18.646 21.754 24.862 27.969 31.076
Auxiliar 19 Pesos 166.252 3.325 6.651 9.975 13.300 16.625 19.950 23.275 26.600 29.925 33.250
Auxiliar 20 Pesos 155.382 3.108 6.215 9.323 12.431 15.539 18.646 21.754 24.862 27.969 31.076
Auxiliar 21 Pesos 145.203 2.904 5.808 8.712 11.616 14.520 17.424 20.329 23.233 26.137 29.041
Auxiliar 22 Pesos 135.715 2.714 5.429 8.143 10.857 13.572 16.287 19.001 21.714 24.428 27.143


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo
Directivo 4 Pesos 465.242
Directivo 5 Pesos 264.919
Directivo 6 Pesos 251.864
Profesional 4 Pesos 282.695
Profesional 5 Pesos 264.919
Profesional 6 Pesos 245.727
Profesional 7 Pesos 229.451
Profesional 8 Pesos 208.322
Profesional 9 Pesos 191.113
Profesional 10 Pesos 174.970
Profesional 11 Pesos 160.555
Profesional 12 Pesos 147.338
Profesional 13 Pesos 135.675
Técnico 10 Pesos 122.368
Técnico 13 Pesos 132.697
Administrativo 12 Pesos 82.481
Administrativo 13 Pesos 78.466
Administrativo 14 Pesos 74.673
Administrativo 15 Pesos 70.613
Administrativo 17 Pesos 93.700
Auxiliar 19 Pesos 57.566
Auxiliar 20 Pesos 54.157
Auxiliar 21 Pesos 51.336
Auxiliar 22 Pesos 47.582
Volver
print