GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Miguel Patricio Marihual Suazo

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 22 Pesos 75072 18 Pesos 73707
2 8 Pesos 27299 0 Pesos 0
3 18 Pesos 61423 0 Pesos 0
4 3 Pesos 10237 0 Pesos 0
5 7 Pesos 23887 0 Pesos 0
7 2 Pesos 6825 0 Pesos 0
8 4 Pesos 13649 0 Pesos 0
10 3 Pesos 10340 0 Pesos 0
11 3 Pesos 10340 0 Pesos 0
12 20 Pesos 73071 0 Pesos 0

Volver
print