GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Víctor Hugo Cossio Yáñez

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 13 Pesos 25729 0 Pesos 0
Marzo 12 Pesos 23750 10 Pesos 23750
Abril 16 Pesos 31666 6 Pesos 14250
Mayo 9 Pesos 17812 0 Pesos 0
Junio 9 Pesos 17812 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 19792 9 Pesos 21375
Agosto 7 Pesos 13854 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 29687 7 Pesos 16625
Octubre 17 Pesos 33646 0 Pesos 0
Noviembre 11 Pesos 21771 0 Pesos 0
Diciembre 18 Pesos 37406 0 Pesos 0

Volver
print