GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Fabiola Andrea Vásquez Quezada

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 27 Pesos 81798 23 Pesos 83615
Abril 17 Pesos 51502 0 Pesos 0
Mayo 13 Pesos 39384 0 Pesos 0
Junio 16 Pesos 48473 0 Pesos 0
Julio 18 Pesos 54532 0 Pesos 0
Agosto 19 Pesos 57561 0 Pesos 0
Septiembre 14 Pesos 42414 0 Pesos 0
Octubre 11 Pesos 33325 0 Pesos 0
Noviembre 18 Pesos 54532 0 Pesos 0
Diciembre 45 Pesos 143146 0 Pesos 143146

Volver
print