GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Víctor Hugo Cossio Yañez

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 21 Pesos 39583 14 Pesos 31666
Marzo 31 Pesos 58432 8 Pesos 18095
Abril 22 Pesos 41468 15 Pesos 33928
Mayo 25 Pesos 47123 4 Pesos 9048
Junio 24 Pesos 45238 2 Pesos 4524
Julio 10 Pesos 18849 15 Pesos 33928
Agosto 18 Pesos 33928 0 Pesos 0
Septiembre 19 Pesos 35813 7 Pesos 15833
Octubre 16 Pesos 30158 9 Pesos 20357
Diciembre 32 Pesos 61448 13 Pesos 29857

Volver
print