GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Nelson Rolando Adriazola Flores

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 19 Pesos 38299 7 Pesos 16932
Abril 30 Pesos 60471 21 Pesos 50796
Mayo 11 Pesos 22173 23 Pesos 29026
Junio 15 Pesos 30236 3 Pesos 7257
Julio 14 Pesos 28220 10 Pesos 24189
Septiembre 18 Pesos 36595 0 Pesos 0
Octubre 12 Pesos 24396 11 Pesos 26836
Noviembre 10 Pesos 20330 0 Pesos 0
Diciembre 9 Pesos 19212 8 Pesos 20493

Volver
print