GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Fabiola Andrea Vásquez Quezada

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos 57128 9 Pesos 30849
Marzo 11 Pesos 31420 0 Pesos 0
Abril 17 Pesos 48559 0 Pesos 0
Mayo 22 Pesos 62841 0 Pesos 0
Junio 12 Pesos 34277 0 Pesos 0
Julio 18 Pesos 51415 0 Pesos 0
Agosto 25 Pesos 50844 0 Pesos 0
Septiembre 17 Pesos 48559 1 Pesos 3428
Octubre 18 Pesos 51415 0 Pesos 0
Noviembre 16 Pesos 46164 0 Pesos 0
Diciembre 51 Pesos 150900 1 Pesos 3635

Volver
print