GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Adriana Maria Angelica Silva Mora

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 17 Pesos 46828 2 Pesos 6611
Febrero 1 Pesos 2728 0 Pesos 0
Marzo 10 Pesos 27546 0 Pesos 0
Abril 12 Pesos 33055 0 Pesos 0
Mayo 6 Pesos 16527 0 Pesos 0
Junio 9 Pesos 24791 0 Pesos 0
Julio 9 Pesos 24791 0 Pesos 0
Agosto 3 Pesos 8264 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 27546 0 Pesos 0
Octubre 8 Pesos 22037 0 Pesos 0
Noviembre 5 Pesos 13773 0 Pesos 0
Diciembre 22 Pesos 61427 0 Pesos 0

Volver
print