GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Robert Sepúlveda Fernández.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 4 Pesos 7613 3 Pesos 6852
Febrero 15 Pesos 28548 1 Pesos 2284
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 19 Pesos 36161 4 Pesos 9135
Mayo 13 Pesos 24742 2 Pesos 4568
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 13 Pesos 24742 0 Pesos 0
Agosto 8 Pesos 15226 5 Pesos 11419
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 25 Pesos 47390 6 Pesos 13703


Volver
print