GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Nelson Adriazola Flores.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 7 Pesos 13438 7 Pesos 16126
Febrero 15 Pesos 28796 13 Pesos 29948
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 12 Pesos 23037 1 Pesos 2304
Mayo 17 Pesos 32635 1 Pesos 2304
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 19 Pesos 36475 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 19197 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 14 Pesos 26877 6 Pesos 13822
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 31 Pesos 61143 0 Pesos 0


Volver
print