GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Alejandro Aburto Cifuentes.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 15 Pesos 29595 21 Pesos 49719
Febrero 20 Pesos 39460 4 Pesos 9470
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 25 Pesos 49766 3 Pesos 7166
Mayo 15 Pesos 29860 1 Pesos 2389
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 28 Pesos 55738 0 Pesos 0
Agosto 15 Pesos 29860 6 Pesos 14333
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 12 Pesos 23888 8 Pesos 19110
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 26 Pesos 52951 0 Pesos 0


Volver
print