logo
GobiernoTransparente

Gobierno Regional de La Araucanía

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2008.

Última Actualización : 31/12/2008

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Profesional Arce Neira Sebastián Patricio   6 9 01/01/2008 31/12/2008
2 Profesional González Pacheco Rodrigo Héctor   6 9 01/01/2008 31/12/2008
3 Profesional Henríquez Jaramillo Luis Osvaldo   6 9 01/01/2008 31/12/2008
4 Profesional Vallejos Reyes Marlyn Orietta   6 9 01/01/2008 31/12/2008
5 Profesional Villanueva Carrasco Fredy   6 9 07/01/2008 31/12/2008
6 Profesional Vivallo Yáñez Claudia Alejandra   6 9 01/01/2008 06/01/2008
7 Profesional Carrasco Riquelme Gonzalo Mauricio   7 9 01/01/2008 31/12/2008
8 Profesional Espinoza Jara José Jaime   7 9 01/01/2008 31/12/2008
9 Profesional González Jeldres Augusto Hernán   7 9 01/01/2008 31/12/2008
10 Profesional Riquelme Zapata Ida Ruth   7 9 01/01/2008 31/12/2008
11 Profesional Carvajal Sagredo Tamara Antonietta   8 9 01/01/2008 31/12/2008
12 Profesional Daza Lizana Juan del Tránsito   8 9 01/06/2008 30/06/2008
13 Profesional González Urra Lorena Elizabeth   8 9 01/01/2008 31/12/2008
14 Profesional Loyer Lobato Rubén Darío   8 9 01/01/2008 31/12/2008
15 Profesional Oliva González Juan Pablo   8 9 01/05/2008 31/12/2008
16 Profesional Pacheco Herrera Luis Fernando   8 9 01/01/2008 31/12/2008
17 Profesional Paredes Romero Nelly del Rosario   8 9 01/01/2008 31/12/2008
18 Profesional Seitún Erices Malki Jorge   8 9 01/01/2008 30/04/2008
19 Profesional Chaperón Fonseca Jaime Eduardo   9 9 01/05/2008 31/12/2008
20 Profesional Oliva González Juan Pablo   9 9 01/01/2008 30/04/2008
21 Profesional Olivero Núñez Hélida Deyanira   9 9 01/01/2008 31/12/2008
22 Profesional Osses Cárdenas Marcia Ester   9 9 01/01/2008 31/12/2008
23 Profesional Péres Lagos Gerardo Andrés   9 9 01/06/2008 31/12/2008
24 Profesional Ruiz Oñate Víctor Hugo   9 9 01/01/2008 31/12/2008
25 Profesional Millapán Fajardo Pedro Fernando   10 9 01/09/2008 31/12/2008
26 Profesional Ramírez Herrera Cristian Roberto   10 9 01/01/2008 31/12/2008
27 Profesional Vogel Vallespir Felipe Andrés   10 9 01/01/2008 31/12/2008
28 Profesional Alvial Fernández Luis Armando   11 9 01/01/2008 29/02/2008
29 Profesional Candia Sandoval Jaime Enrique   11 9 01/01/2008 31/12/2008
30 Profesional Flores Leiva Marcelo Alejandro   11 9 01/01/2008 31/12/2008
31 Profesional Hernández Balboa Marcial Eugenio   11 9 01/01/2008 31/12/2008
32 Profesional Muñoz Puentes Christian Hugo   12 9 01/01/2008 31/12/2008
33 Profesional Rascheya Rickemberg Elizabeth Lorna   13 9 01/01/2008 31/12/2008
34 Profesional Sandoval Caamaño Claudio Andrés   13 9 01/01/2008 31/12/2008
35 Técnico Ortíz Vásquez Nelda Ester   10 9 01/01/2008 31/12/2008
36 Administrativo Barrios Dugand Cheryl del Rosario   13 9 21/01/2008 31/12/2008
37 Administrativo Marihual Suazo Miguel Patricio   13 9 01/01/2008 31/12/2008
38 Auxiliar Aburto Cifuentes Alejandro Esteban 4 20 9 31/01/2008 31/12/2008
39 Auxiliar Adriazola Flores Nelson Rolando 4 21 9 01/01/2008 31/12/2008
40 Auxiliar Sepúlveda Fernández Robert Alejandro 4 21 9 01/01/2008 31/12/2008
41 Auxiliar Ortíz Castillo Verónica del Carmen   22 9 01/01/2008 31/12/2008

Observaciones
1 Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
2 Conserva en propiedad su cargo de Planta, de conformidad al artículo 87 del DFL Nº 29, 2004, del Ministerio de Hacienda
3 Suplente
4 Conductor
5 Se encuentra en Comisión de Servicio
6 Se encuentra con Permiso Sin Goce de Sueldo
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir