logo
GobiernoTransparente

Gobierno Regional de La Araucanía

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 11 de Marzo al 31 de diciembre del año 2006.

Última Actualización : 31/03/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Profesional Chancerel González Ricardo Alejandro 4 5 9 01-09-2006 31-12-2006
2 Profesional Chancerel González Ricardo Alejandro 4 6 9 01-04-2006 31-08-2006
3 Profesional Henríquez Jaramillo Luis Osvaldo   6 9 03-05-2006 31-12-2006
4 Profesional Riquelme Zapata Ida Ruth   7 9 01-09-2006 31-12-2006
5 Profesional Cáceres Gallardo Cristian Alejandro   8 9 01-01-2006 15-05-2006
6 Profesional Carvajal Sagredo Tamara Antonietta   8 9 16-05-2006 31-12-2006
7 Profesional González Pacheco Rodrigo Héctor   8 9 01-01-2006 31-12-2006
8 Profesional González Urra Lorena Elizabeth   8 9 01-06-2006 31-12-2006
9 Profesional Loyer Lobato Rubén Darío   8 9 01-01-2006 31-12-2006
10 Profesional Munzenmayer García Luis Alberto   8 9 16-08-2006 31-12-2006
11 Profesional Paredes Romero Nelly del Rosario   8 9 01-01-2006 31-12-2006
12 Profesional Riquelme Zapata Ida Ruth   8 9 01-01-2006 31-08-2006
13 Profesional Christoforou Jara Julio Stefano   9 9 01-01-2006 31-03-2006
14 Profesional Olivero Núñez Hélida Deyanira   9 9 01-09-2006 31-12-2006
15 Profesional Osses Cárdenas Marcia Ester   9 9 01-09-2006 31-12-2006
16 Profesional Castro Charles María Consuelo   10 9 01-04-2006 31-12-2006
17 Profesional González Urra Lorena Elizabeth   10 9 01-01-2006 31-05-2006
18 Profesional Olivero Núñez Hélida Deyanira   10 9 01-01-2006 31-08-2006
19 Profesional Osses Cárdenas Marcia Ester   10 9 01-01-2006 31-08-2006
20 Profesional Ramírez Herrera Cristian Roberto   10 9 01-01-2006 31-12-2006
21 Profesional Vogel Vallespir Felipe Andrés   10 9 01-09-2006 31-12-2006
22 Profesional Bravo Osses René Gerardo   11 9 01-04-2006 31-12-2006
23 Profesional Candia Sandoval Jaime Enrique   11 9 08-05-2006 31-12-2006
24 Profesional Flores Leiva Marcelo Alejandro   11 9 01-09-2006 31-12-2006
25 Profesional Hernández Balboa Marcial Eugenio   11 9 01-09-2006 31-12-2006
26 Profesional Flores Leiva Marcelo Alejandro   12 9 01-01-2006 31-08-2006
27 Profesional Hernández Balboa Marcial Eugenio   12 9 01-01-2006 31-08-2006
28 Profesional Muñoz Puentes Christian Hugo   12 9 10-03-2006 31-12-2006
29 Profesional Pacheco Herrera Luis Fernando   12 9 01-01-2006 28-02-2006
30 Profesional Vogel Vallespir Felipe Andrés   12 9 01-01-2006 31-08-2006
31 Profesional Rascheya Rickemberg Elizabeth Lorna   13 9 01-07-2006 31-12-2006
32 Profesional Sandoval Caamaño Claudio Andrés   13 9 09-03-2006 31-12-2006
33 Técnico Ortíz Vásquez Nelda Ester   10 9 01-09-2006 31-12-2006
34 Técnico Ortíz Vásquez Nelda Ester   11 9 01-01-2006 31-08-2006
35 Administrativo Marihual Suazo Miguel Patricio   13 9 01-09-2006 31-12-2006
36 Administrativo Pino Escobar Patricial Lilian   13 9 01-01-2006 31-12-2006
37 Administrativo Marihual Suazo Miguel Patricio   14 9 01-01-2006 31-08-2006
38 Auxiliar Adriazola Flores Nelson Rolando 3 21 9 01-01-2006 31-12-2006
39 Auxiliar Sepúlveda Fernández Robert Alejandro 3 21 9 22-05-2006 31-12-2006

3 Conductor
4 Se encuentra en Comisión de Servicio

Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir